先日、こちらの記事で紹介しましたが、東海東京証券のIPOルールが非常に厳しくなりました。
![](https://ipofamily.com/wp-content/uploads/2023/03/toukai-160x90.jpg)
東海東京証券、恐怖のIPOルール変更!
全国のIPOファンのみなさま、東海東京証...
なので、確認を忘れないように締め切りの日付を書いておきます。
なお、自分が抽選に参加した銘柄のみを記録していきます。
私は念のために60万を常に入金しておく事にしました。60万以上のIPOはほぼないと思うので。
あとは当選した場合の申込忘れを気をつけるために購入申込最終時間を赤い字にしました。
銘柄ごとの注意事項があったら、その銘柄に書き込んでいこうと思います。
トランザクション・メディア・ネットワークス
仮条件提示日 | 2023/03/15(水) |
---|---|
仮条件 | 880~930円
|
ブックビル期間 | 2023/03/16(木)06:00~2023/03/23(木)10:00 |
公募・売出価格決定日 | 2023/03/24(金) |
公募・売出価格 | — |
抽選日 | 2023/03/24(金) |
購入申込期間 | 2023/03/27(月)06:00~2023/03/29(水)12:00 |
Fusic
仮条件提示日 | 2023/03/13(月) |
---|---|
仮条件 | 1,830~2,000円
|
ブックビル期間 | 2023/03/15(水)06:00~2023/03/22(水)10:00 |
公募・売出価格決定日 | 2023/03/23(木) |
公募・売出価格 | — |
抽選日 | 2023/03/23(木) |
購入申込期間 | 2023/03/24(金)06:00~2023/03/28(火)12:00 |
ビズメイツ
仮条件 | 3,100~3,250円
|
---|---|
ブックビル期間 | 2023/03/13(月)06:00~2023/03/17(金)10:00 |
公募・売出価格決定日 | 2023/03/20(月) |
公募・売出価格 | — |
抽選日 | 2023/03/20(月) |
購入申込期間 | 2023/03/22(水)06:00~2023/03/24(金)12:00 |
3月17日の10時までに32万円の入金が必要になります。
これを怠ると1年半ブックビルディングの抽選対象外になる可能性があります。
アクシスコンサルティング
仮条件 | 1,800~1,950円
|
---|---|
ブックビル期間 | 2023/03/09(木)06:00~2023/03/15(水)10:00 |
公募・売出価格決定日 | 2023/03/16(木) |
公募・売出価格 | — |
抽選日 | 2023/03/16(木) |
購入申込期間 | 2023/03/17(金)06:00~2023/03/22(水)12:00 |
アイビス
仮条件 | 670~730円
|
---|---|
ブックビル期間 | 2023/03/07(火)06:00~2023/03/13(月)10:00 |
公募・売出価格決定日 | 2023/03/14(火) |
公募・売出価格 | — |
抽選日 | 2023/03/14(火) |
購入申込期間 | 2023/03/15(水)06:00~2023/03/17(金)12:00 |